Mục đích xét nghiệm
Xét nghiệm tiền hôn nhân giúp kiểm tra sức khỏe tổng quát và phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe có thể ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân và sức khỏe của con cái trong tương lai.
Đối tượng cần xét nghiệm
- Cặp đôi chuẩn bị kết hôn và sống chung với nhau
- Người có tiền sử bệnh di truyền
- Người có tiền sử bệnh truyền nhiễm
- Người có tiền sử bệnh mãn tính
- Người nguy cơ cao mắc bệnh xã hội: HIV, lậu, giang mai
- Người có tiền sử sảy thai, sinh non hoặc khó thụ thai
Xét nghiệm tiền hôn nhân gồm những gì?
| STT | TÊN XN | MẪU BP | GIÁ |
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu | máu | 80.000 đ |
| 2 | Glucose (Đường huyết lúc đói) | máu | 30.000 đ |
| 3 | Cholesterol | máu | 30.000 đ |
| 4 | HDL (cholesterol tốt) | máu | 40.000 đ |
| 5 | LDL (cholesterol xấu) | máu | 40.000 đ |
| 6 | Triglycerid | máu | 30.000 đ |
| 7 | Chức năng thận (Urea) | máu | 30.000 đ |
| 8 | Chức năng thận (Creatinin) | máu | 30.000 đ |
| 9 | Chức năng gan SGPT (ALT) | máu | 30.000 đ |
| 10 | Chức năng gan SGOT (AST) | máu | 30.000 đ |
| 11 | Syphilis | máu | 140.000 đ |
| 12 | Anti HIV | máu | 135.000 đ |
| 13 | HbsAg | máu | 100.000 đ |
| 14 | Anti HBs | máu | 100.000 đ |
| 15 | Anti HCV | máu | 150.000 đ |
| 16 | TSH | máu | 120.000 đ |
| 17 | FT4 | máu | 120.000 đ |
| 18 | Thalassemia | máu | 1,800.000 đ |
| 19 | Định nhóm máu ABO-Rh | máu | 120.000 đ |
| 20 | Karyotype | máu | 1,500.000 đ |
| 21 | 18 STD | máu | 1,200.000 đ |
| Tổng cộng | 5,855.000 đ | ||

