Mục đích xét nghiệm
Theo dõi sức khỏe của mẹ và thai nhi trong suốt thai kỳ, đảm bảo quá trình mang thai diễn ra an toàn. Thông qua các xét nghiệm máu và nước tiểu trong ba tháng đầu, xét nghiệm giúp phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn như tiền sản giật, thiếu máu, và tiểu đường thai kỳ. Đồng thời, xét nghiệm cũng hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi toàn diện, giúp bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé.
Đối tượng cần xét nghiệm
- Phụ nữ đang mang thai ở mọi độ tuổi.
- Mẹ bầu từ 35 tuổi trở lên.
- Đã từng gặp các biến chứng như sảy thai, thai lưu, hoặc sinh non.
- Có tiền sử sinh con bị dị tật hoặc mắc tiểu đường thai kỳ.
- Đang mắc các bệnh lý như tiểu đường, cao huyết áp…
- Nhiễm bệnh truyền nhiễm trong thai kỳ như Rubella, HSV…
- Gia đình có tiền sử mắc các bệnh rối loạn di truyền.
- Có thói quen hút thuốc, uống rượu bia, hoặc thường xuyên tiếp xúc với hóa chất.
Xét nghiệm thai sản gồm những gì?
| GÓI XN THAI SẢN 01 (3 THÁNG ĐẦU) |
| STT | TÊN XN | MẪU BP | GIÁ |
| 1 | Xét nghiệm công thức máu | máu | 80.000 đ |
| 2 | Định nhóm máu ABO-Rh | máu | 80.000 đ |
| 3 | Xét nghiệm đường huyết (GLUCOSE) | máu | 30.000 đ |
| 4 | HbA1c | máu | 150.000 đ |
| 5 | Xét nghiệm viêm gan B (HbsAg) | máu | 100.000 đ |
| 6 | Xét nghiệm viêm gan B (AntiHbs) | máu | 100.000 đ |
| 7 | Xét nghiệm Viêm gan C (AntiHCV) | máu | 150.000 đ |
| 8 | Xét nghiệm kiểm tra nồng độ sắt trong máu Ferritin | máu | 150.000 đ |
| 9 | Xét nghiệm Rubella (IGG) | máu | 140.000 đ |
| 10 | Xét nghiệm Rubella (IGM) | máu | 140.000 đ |
| 11 | Xét nghiệm CMV (IGG) | máu | 140.000 đ |
| 12 | Xét nghiệm CMV (IGM) | máu | 140.000 đ |
| 13 | Xét nghiệm Giang mai Syphillis | máu | 140.000 đ |
| 14 | Xét nghiệm Toxoplasma (IGG) | máu | 140.000 đ |
| 15 | Xét nghiệm Toxoplasma (IGM) | máu | 140.000 đ |
| 16 | Xét nghiệm HIV | máu | 120.000 đ |
| 17 | Xét nghiệm tuyến giáp FT3 | máu | 120.000 đ |
| 18 | Xét nghiệm tuyến giáp FT4 | máu | 120.000 đ |
| 19 | Xét nghiệm tuyến giáp TSH | máu | 120.000 đ |
| 20 | Xét nghiệm men gan ALT | máu | 30.000 đ |
| 21 | Xét nghiệm men gan AST | máu | 30.000 đ |
| 22 | Xét nghiệm thận Ure | máu | 30.000 đ |
| 23 | Xét nghiệm thận Creatinine | máu | 30.000 đ |
| 24 | NIPT ME FIRT | máu | 2.000.000 đ |
| 25 | Tiền sản giật Quý 1 | 1.100.000 đ |
| Tổng cộng | 5.970.000 đ |
| GÓI XN THAI SẢN 02 (3 THÁNG GIỮA) |
| STT | TÊN XN | MẪU BP | GIÁ |
| 1 | Nghiệm pháp dung nạp đường | máu | 150.000 đ |
| 2 | Tiền sản giật Quý 2 (nếu chưa làm Quý 1) | máu | 2.200.000 đ |
| GÓI XN THAI SẢN 03 (3 THÁNG CUỐI) |
| STT | TÊN XN | MẪU BP | GIÁ |
| 1 | GBS | máu | 500.000 đ |
| 2 | Tiền sản giật Quý 3 (nếu chưa làm ở Quý 1,2) | máu | 2.200.000 đ |